旧Webサイト復刻版トップへ
以下保全作業を開始した2019年01月14日ごろの内容をそのまま収録しています。デザインはblog用に再構成してありますが、都合により崩壊している部分に関してはご了承下さい。内容は原本執筆当時のものです。
この記事の原本は2004年ごろにほとんどが執筆されました。現在と考え方が特に異なる記事です。あくまでもバラエティ感覚でお楽しみください。
気になるテーマの本が出ました。
現在の総収録数:350件
ctrlキー+fキーでページ内検索ボックスが表示されます。(輸出入兵器の国分けはかなり大雑把です)
🇯🇵日本 戦後編(収録数36)
日本 陸上装備品 | | |
名称 | 価格 | 年度 | 備考 |
豊和 89式小銃 | 36万円 | 2005 | |
FN 5.56mm機関銃MINIMI | 198万円 | 2005 | 住友ライセンス生産 |
三菱 90式戦車 | 11億2430万円 | 1990 | |
7億9700万円 | 2003 | #量産効果が結構効いてる? |
JM33 120mmAPFSDS | 95万円 | 1999 | 90式戦車が使っているタングステン徹甲弾 |
三菱 89式装甲戦闘車 | 6億5000万円 | 2003 | |
小松 96式装輪装甲車 | 1億2561万円 |
2003 | |
小松 87式偵察警戒車 | 2億7300万円 |
2003 | |
2億円 | 2005 | |
三菱 87式自走高射機関砲 | 16億1950万円 |
1987 | |
三菱・日本製鋼 99式自走155mm榴弾砲 | 9億7850万円 | 2003 | |
多連装ロケットシステムMLRS | 19億3933万円 | 2003 | |
軽装甲機動車 | 3171万円 |
2003 | |
2675万円 | 2005 | |
化学防護車 | 1億9700万円 |
2003 | |
91式戦車橋 | 5億円 | 2005 | |
日本 海洋装備品 | | |
名称 | 価格 | 年度 | 備考 |
あたご型イージス防空護衛艦 | 1475億円 | | 1番艦「あたご」 |
1389億円 | | 2番艦「あしがら」 |
こんごう型イージス防空護衛艦 | 1292億1300万円 | 1990 | DDG-173 こんごう |
1億6420万ドル | | 搭載イージスシステム発注価格 イージスシステムの範囲が不明 |
おやしお型潜水艦 | 453億6300万円 | 2003 | SS-600 もちしお おやしお型最終 |
すがしま型掃海艇 | 132億2800万円 | 2003 | |
20mmバルカンファランクスCIWS用弾丸 | 7万円くらい | | 一発あたり 発射速度は50発/秒もしくは75発/秒
#この価格は当サイト内で最も根拠薄弱な数字だと思ってくださいすみません。 |
日本 航空装備品 | | |
名称 | 価格 | 年度 | 備考 |
航空自衛隊 |
F-2支援戦闘機 | 119億2233万円 | 2003 | |
E-2C "ホークアイ" 早期警戒機 | 99億4050万円 | 1990 | |
ボーイング767空中給油・輸送機 | 246億5400万円 | 2003 | |
CH-47J輸送ヘリコプター | 35億1650万円 | 2003 | |
U-125A救難捜索機 | 55億6500万円 | 2003 | |
UH-60J救難ヘリコプター | 40億3150万円 | 2003 | |
T-4 練習機 | 22億6394万円 | 1990 | |
T-7新練習機 | 2億3767万円 | 2003 | |
陸上自衛隊 |
AH-64D戦闘ヘリコプター | 73億9550万円 | 2003 | 発注2年目・数量僅少 |
216億円 | 2008 | わずか13機での導入打ち切りによる異常高額化 |
OH-1観測ヘリコプター | 24億4750万円 | 2003 | |
UH-60JA多用途ヘリコプター | 36億8300万円 | 2003 | |
UH-1J多用途ヘリコプター | 12億4667万円 | 2003 | |
CH-47JA輸送ヘリコプター | 52億9900万円 | 2003 | J型の航続距離大幅延伸・航法装置大幅強化仕様 |
海上自衛隊 |
SH-60K哨戒ヘリコプター | 69億4314万円 | 2003 | |
EH101新掃海・輸送ヘリコプター | 53億5800万円 | 2003 | |
兵器以外の物価・参考用 | | | |
名称 | 価格 | 年度 | 備考 |
防衛大学入学試験受験料 | 0円 | | 大学入学試験ではなく、公務員採用試験のため |
ホンダ ジェット | 365万ドル | | 双発軽ビジネスジェット機 |
テトラポット | 15万円 | | 海岸用 トンあたり1万5000円程度 |
🇯🇵日本 戦前編(収録数33)
日本陸上兵器 | | | |
名称 | 価格 | 年度 | 備考 |
八九式戦車 | 8万円 | 昭和12年 | |
九一式装甲自動車 | 2万円 | 昭和12年 | |
日本内燃機 九七式側車付二輪車 | 2680円 | | 軍用版「くろがね号」 1260cc V型2気筒 |
十一式6.5mm軽機 | 950円 | 大正15年 | |
710円 | 昭和3年 | |
650円 | 昭和7年 | |
三八式歩兵銃 | 77円 | | |
三年式6.5mm重機 | 1500円 | 昭和12年 | |
九ニ式7.7mm重機 | 2175円 | 昭和15年 | |
三八式改75mm野砲 | 1万8000円 | | |
九六式150mm榴弾砲 | 2万8000円 | 昭和12年 | |
九○式機動野砲 | 2万円 | | |
九五式野砲 | 2万1000円 | | |
九七式自動砲 | 6400円 | 昭和15年 | |
八八式75mm高射砲 | 2万円 | 昭和15年 | |
(htmlのバグで隙間が空いています。解決方法は発見できず)
第二次世界大戦において日本が喪失した軍事資産総額 約700億円(財団法人国民経済研究協会算定)
🇺🇸アメリカ 戦後編 (収録数125)
アメリカ陸上兵器 | | | |
名称 | 価格 | 年度 | 備考 |
車両 |
M1A1エイブラムズAIM(D)戦車 | 550万ドル | 2003 | オーストラリア軍購入価格 電子装備を換装した中古品 |
ストライカー装輪戦闘車 | 140万5000ドル | | LAV-25装輪装甲車の派生型 |
M829E3 120mmAPFSDS | 5000ドル | | M1戦車が使っている劣化ウラン徹甲弾 対運動エネルギー弾型爆発反応装甲対応型(爆圧破砕困難化) |
M791 25mmAPDS | 24ドル | | M2歩兵戦闘車やLAV-25装輪装甲車が使っているタングステン徹甲弾 |
M919 25mmAPFSDS | 108ドル | | M2歩兵戦闘車やLAV-25装輪装甲車が使っている劣化ウラン徹甲弾
#M791との比較で劣化ウラン弾は安くないという意見を見かけますが、APDSとAPFSDSのコスト差も気になるところ。 |
銃・小火器 |
ジャイロジェットピストル | 700ドル | 2000年代 | 生産は60年代 |
Mk.23 USソーコムピストル | 2000ドル | | 民間販売版 |
M16 アサルトライフル | 800ドル | | |
M203 グレネードランチャー | 4000ドル | | #小銃と比べると結構高価 |
M95 12.7mm対物ライフル | 5100ドル | | |
服・携行品 |
陸軍歩兵戦闘服 | 56ドル | | 2004年までのもの。コート+パンツ |
新陸軍歩兵戦闘服 | 88ドル | | 2005年からのもの。コート+パンツ |
ミサイル・ロケット |
ジャべリン対戦車ミサイル | 11万3680ドル | 2004 | 米陸軍予算要求時価格 |
HiMARSロケット弾 | 10万9161ドル | 2004 | 米陸軍予算要求時価格 |
PAC-3対空ミサイル | 48万5119ドル | 2004 | 米陸軍予算要求時価格 |
ロボット |
iRobot パックボット | 約5万ドル | | 爆発物処理や偵察等用多目的ロボット |
アメリカ航空兵器 | | | |
名称 | 価格 | 年度 | 備考 |
戦闘機 |
F-4"ファントムⅡ"戦闘機 | 1840万ドル | | |
F-14"トムキャット"艦上可変翼戦闘機 | 3800万ドル | | |
F-16I"スーファ" | 4313万7000ドル | 2003 | F-16D Block50/52に電子戦・防空網制圧装備を追加した仕様 イスラエル空軍購入価格 |
KF-16 | 4300万ドル | | 韓国ノックダウン生産 F-16CJ Block52相当 |
F/A-18A "ホーネット" | 2250万ドル | 1982 | 海軍向け 予備部品・開発費抜き 限度を超えた値引き |
F/A-18E/F "スーパーホーネット" | 4095万ドル | 2003 | 5年間の多年度調達 |
F/A-22"ラプター"ステルス戦闘機 | 2億ドル | FY2004 | 米空軍予算要求時価格 |
F-22A"ラプター"ステルス戦闘機 | 7000万ドル | FY2007 | 一気買いで大幅値下げ。 にしても下がりすぎ。何か間違えたかも。 |
攻撃機 |
A-37"ドラゴンフライ"軽攻撃偵察機 | 16万1000ドル | | |
A-6 "イントルーダー"艦上攻撃機 | 2200万ドル | | #高級電子装備満載 |
A-7D"コルセアⅡ"攻撃機 | 286万ドル | | |
F-111"アードバーク"可変後退翼戦闘攻撃機 | 1013万ドル | 1970年前後 |
開発から生産までの全てを1機あたりに換算 |
AV-8B"ハリアーⅡ"垂直離着陸攻撃機 | 2370万ドル | | |
A-10"サンダーボルトⅡ"攻撃機 | 980万ドル | | #電子装備は極少量 |
AC-130H"スペクター"ガンシップ | 4640万ドル | | 1992年米ドル貨幣価値換算 |
爆撃機 |
B-36"ピースメーカー"爆撃機 | 625万ドル | | 前期生産分 |
473万ドル | | 後期生産分 |
B-52F "ストラトフォートレス"爆撃機 | 650万ドル | | |
B-52H "ストラトフォートレス"爆撃機 | 900万ドル | | エンジンをターボファンに換装 ミサイル運用能力・防御機銃等強化 |
コンベア YB-58 "ハスラー"爆撃機試作型 | 3740万ドル | | |
コンベア B-58A "ハスラー"爆撃機 | 1530万ドル | | |
ロックウェル B-1A "ランサー" 爆撃機 | 1億ドル+ | 1976 | 研究用のみで終わった仕様 |
B2 "スピリット" ステルス爆撃機 | 20億ドル | | |
偵察機 |
マクダネル RF-101C "ブードゥ"偵察機 | 127万6245ドル | | |
哨戒機 |
ロッキード P3哨戒機 | 3600万ドル | | #自衛隊も同系機を装備しています |
練習機 |
レイセオン T-6A テキサンⅡ | 250万5000ドル | 2000 | 低率初期生産分 |
輸送機 |
C-17A グローブマスターⅢ | 2億ドル | FY2007 | |
ヘリコプター |
UH-1H | 60万ドル | 2004 | フィリピン軍中古品購入価格 |
AH-64D | 3400万ドル | | イスラエル軍購入価格 |
AH-64D | 2400万ドル | | イスラエル軍追加発注オプション使用時 #沢山買えば安くなるの一例 |
MH-60S ナイトホーク | 1266万9000ドル | 2003 | 米海軍発注価格 |
MH-60R | 3805万ドル | 2004 | 米海軍追加発注分価格 |
S-92 大型汎用ヘリコプター | 1600万ドル | 2004 | 2002年コリアー賞受賞機 |
CV-22 "オスプレイ" | 7400万ドル | | |
MV-22 "オスプレイ" | 1億ドル | FY2007 | |
無人機 |
RQ-4A グローバルホークUAV | 1億7400万ドル | 2004 | 米空軍予算要求時価格 U-2偵察機と同クラスのサイズ |
シャドー200 UAV | 1050万ドル | | |
ミサイル |
AAM-4 ファルコン空対空ミサイル セミアクティブレーダー誘導型 | 8万8500ドル | | 試作から初期量産時 |
2万5000ドル | | 初期量産前時 |
1万9000ドル | | 初期量産後期 |
1万ドル | | 量産期 |
AAM-4 ファルコン空対空ミサイル 赤外線誘導型 | 9000ドル | | |
AIM-9X サイドワインダー 空対空ミサイル | 18万6000ドル | 2004 | 低率初期生産分 |
AIM-120 AMRAAM 空対空ミサイル | 38万4000ドル | | アメリカユニットコスト |
50万ドル | 2003 | ギリシア・スウェーデン輸出価格 関連機器込み |
AGM-45 シュライク 対レーダーミサイル | 3万2000ドル | | アメリカユニットコスト 非常に安価なのでAGM-78登場後もかなりの間使われた。 |
AGM-78 スタンダードARM 対レーダーミサイル | 20万ドル | | アメリカユニットコスト |
AGM-88 HARM 対レーダーミサイル | 28万4000ドル | | アメリカユニットコスト |
トライデントD5 潜水艦発射弾道ミサイル | 3090万ドル | | |
🇺🇸アメリカ 戦前編 (収録数)
アメリカ陸上兵器 | | | |
名称 | 価格 | 年度 | 備考 |
戦闘車両 |
M4 シャーマン 戦車 | 4万5000ドル | | 細かい形式等不明 |
トラック・軍用自動車 |
ダッジ 1.5t積みトラック | 1515ドル | | ウインチ装備仕様 |
フェデラル 2.5t積みトラック | 2350ドル | | |
オートカー 4t積みトラック | 6140ドル | | |
ホワイト 4t積みトラック | 5610ドル | | |
コービット 6t積みトラック | 7665ドル | | |
銃・小火器 |
M3A1 サブマシンガン | 22ドル | | いわゆるグリースガン |
リベレーター | 1.7ドル | | チープさで知られる粗製濫造拳銃 |
アメリカ航空兵器 | | | |
名称 | 価格 | 年度 | 備考 |
アメリカ航空兵器 | | | |
名称 | 価格 | 年度 | 備考 |
戦闘機 |
ボーイング P-12E 戦闘機 | 1万5000ドル | | |
カーチス P-6E "ホーク"戦闘機 | 1万3000ドル | | |
ベル YFM-1 "エアラクーダ"戦闘機 | 21万9000ドル | | 双発 ナセル内に人が乗りそこから37mm砲を撃つ怪作機 |
カーチス P-36 "ホーク"戦闘機 | 2万3000ドル | | |
ベル P-39Q "エアラコブラ"戦闘機 | 4万6000ドル | | |
ロッキード P-38L "ライトニング"戦闘機 | 11万5000ドル | | ターボエンジン2基搭載 |
リパブリック P-47N "サンダーボルト"戦闘機 | 8万3000ドル | 1945 | ターボエンジン搭載 |
ノースアメリカン P-51D "ムスタング"戦闘機 | 5万4000ドル | | #WW2最優秀の呼び声も高い機体ですが、その割に結構安価かも |
爆撃機 |
ボーイング B-17G "フライングフォートレス"爆撃機 | 27万6000ドル | | 四発 |
ダグラス B-18A "ボロ"爆撃機 | 8万6000ドル | | 双発 |
コンソリデーテッド B-24D "リベレーター"爆撃機 | 33万6000ドル | | 四発 |
ノースアメリカン B-25B "ミッチェル"爆撃機 | 9万6000ドル | | 双発 |
マーチン B-26 "マローダー"爆撃機 |
26万1000ドル | | 双発 初期生産価格 |
マーチン B-26G "マローダー"爆撃機 |
22万7000ドル | | 双発 |
ボーイング B-29 "スーパーフォートレス" 爆撃機 | 63万9000ドル | | 四発 |
攻撃機 |
偵察機 |
ライト ミリタリーフライヤー | 2万5000~3万ドル | | |
ローニング OA-1A 観測飛行艇 | 2万1000ドル | | |
練習機 |
スタンダード J-1 初等練習機 | 6000ドル | | #スタンダードはメーカー名です |
コンソリデーテッド PT-1 "トラスティ"初等練習機 | 8000ドル | | |
輸送機 |
フォード 5-AT "トライモーター" | 5万5000ドル | | 三発 15客席 |
ヌーアダイン UC-64A "ノースマン"汎用輸送機 | 2万8000ドル | | #グレン・ミラーが行方不明になったとき乗っていた機体 |
ダグラス C-47 "スカイトレイン" | 13万8000ドル | | 双発 大型 |
連絡機 |
ヴァルティー L-1A"ビジラント"連絡機 | 2万1000ドル | | #295馬力エンジン搭載。けっこう立派な機体です |
エアロンカ L-3B"グラスホッパー"連絡機 | 2826ドル | | #65馬力しかないエンジンを積んだ、小さな小さな飛行機 |
パイパー L-4 "グラスホッパー"連絡機 | 2600ドル | | #エアロンカの同名機と同クラスの機体 エンジンも同じ |
スチンソン L-5"センチネル"連絡機 | 1万0000ドル | | #190馬力エンジン搭載 |
兵器以外の物価・参考用 | | | |
名称 | 価格 | 年度 | 備考 |
ディズニー映画「白雪姫」 | 150万ドル | 1937 | |
家 | 4万4700ドル | 1937 | ハワイのサーフィンの神様、デュークカハナモクの3階建て5ベッドルームの家 |
アメリカ主要貸与額 |
イギリス | 313億ドル |
ソ連 | 113億ドル |
フランス | 32億1000万ドル |
中国 | 15億5000万ドル |
オランダ | 2億3000万ドル |
総額 | 510億ドル |
太平洋戦争直前の1940年(昭和15年)は1ドル=4.3円
🇬🇧イギリス (収録数18)
イギリス陸上兵器 | | | |
名称 | 価格 | 年度 | 備考 |
銃・小火器 |
リー エンフィールドNO.4スナイパーライフル | 5.31ポンド | | |
44ドル | 1944 | 当時のドル換算 |
イギリス海洋兵器 | | | |
名称 | 価格 | 年度 | 備考 |
水上艦 |
戦艦 コロッサス | 71万7597ポンド | 1910年代 | |
5万7399ポンド | | 船体のみ |
3万0437ポンド | | 機関のみ |
戦艦 アジャックス | 84万7578ポンド | 1910年代 | キングジョージV級 1940年代のものとは完全な別物です |
10万0597ポンド | | 船体のみ |
2万0964ポンド | | 機関のみ |
戦艦 ロドネイ | 761万7799ポンド | | ネルソン級 |
戦艦 キングジョージV | 739万3134ポンド | 1940年代 | |
2700万ドル | | ポンド・ドル換算 #なぜか米重巡よりも安価です |
戦艦 ヴァンガード | 約900万ポンド | | |
巡洋戦艦 フッド | 602万5000ポンド | | |
装甲巡洋艦 アーガイル | 62万2262ポンド | 1900年代 | デヴォンシャー級装甲巡洋艦 |
12万4832ポンド | | 船体のみ |
6万0131ポンド | | 機関のみ |
G級駆逐艦 | 10万1876ポンド | | |
H級駆逐艦 | 9万3524ポンド | | |
I級駆逐艦 | 8万5927ポンド | | |
K級駆逐艦 | 9万7678ポンド | | |
M級駆逐艦 | 12万2872ポンド | | |
イギリス航空兵器 | | | |
名称 | 価格 | 年次 | 備考 |
デハビラント DH-4汎用機 | 1万1250ドル | | |
デハビラント DH-98"モスキート"爆撃機 | 10万0000ドル | | 爆撃型の価格 |
BAE "ホーク"mk115Y | 2469万6969ドル | 2004 | インド購入価格 |
ユーロファイター・タイフーン | 3800万ドル | 2006 | |
兵器以外の物価・参考用 | | | |
名称 | 価格 | 年度 | 備考 |
カティ・サーク | 3万5000ポンド | 1869 | 936トンの帆船 |
🇩🇪ドイツ (収録数71)
ドイツ陸上兵器 | | | |
名称 | 価格 | 年度 | 備考 |
戦闘車両 |
DM53 120mmAPFSDS | 3048ドル | 2001 | レオパルド2が使用しているタングステン徹甲弾 |
銃・小火器 |
H&K PSG-1 スナイパーライフル | 10811ドル | | |
KM2000 コンバットナイフ | 99ユーロ | | |
ドイツ海洋兵器 | | | |
名称 | 価格 | 年度 | 備考・コメント |
Dolphin 級潜水艦 | 3億2000万ドル | | イスラエル購入価格 |
ドイツ航空兵器 | | | |
名称 | 価格 | 年度 | 備考 |
ユーロファイター・タイフーン | 3800万ドル | 2006 | |
兵器以外の物価・参考用 | | | |
名称 | 価格 | 年度 | 備考 |
グローブ G180 SPn | 710万ドル | | 双発軽ビジネスジェット機 |
ドイツ海洋兵器 | | | |
名称 | 価格 | 年度 | 備考 |
水上艦 |
空母 グラフ・ツェッペリン | 9270万ライヒス・マルク | | |
9240万ライヒス・マルク | | 2番艦 |
戦艦 H | 2億4050万ライヒス・マルク | | 計画艦 予定艦名「フリードリヒ・デア・グロッセ」 |
戦艦 J | 2億3760万ライヒス・マルク | | 計画艦 予定艦名「グロス・ドイッチェラント」 |
戦艦ビスマルク | 1億9680万ライヒス・マルク | | |
戦艦ティルピッツ | 1億8100万ライヒス・マルク | | |
巡洋戦艦シャルンホルスト | 1億4347万ライヒス・マルク | | |
巡洋戦艦グナイゼナウ | 1億4600万ライヒス・マルク | | |
ポケット戦艦ドイッチュラント | 8000万ライヒス・マルク | | |
ポケット戦艦アドミラルグラフシュペー | 8200万ライヒス・マルク | | |
ポケット戦艦アドミラルシェーア | 9000万ライヒス・マルク | | |
重巡洋艦アドミラルヒッパー | 8580万ライヒス・マルク | | |
重巡洋艦ブリュッヒャー | 8785万ライヒス・マルク | | |
重巡洋艦ザイドリッツ | 8409万ライヒス・マルク | | |
重巡洋艦プリンツオイゲン | 1億0449万ライヒス・マルク | | |
重巡洋艦リュッツオウ | 8359万ライヒス・マルク | | |
重巡洋艦セイドリッツ | 8410万ライヒス・マルク | | 未成艦 |
軽巡洋艦 M | 5629万ライヒス・マルク | | 計画艦 |
軽巡洋艦ケーニヒスベルグ | 3800万ライヒス・マルク | | |
軽巡洋艦カールスルーエ | 3600万ライヒス・マルク | | |
軽巡洋艦ケルン | 3600万ライヒス・マルク | | |
駆逐艦 Z1級 | 1368万7250ライヒス・マルク | | 1セット4隻計5474万9000ライヒスマルク。 |
駆逐艦 Z5級 | 1268万7250ライヒス・マルク | | 1セット4隻計5074万9000ライヒスマルク。 |
駆逐艦 Z9級 | 1344万9800ライヒス・マルク | | 1セット5隻計6724万9000ライヒスマルク。 |
駆逐艦 Z14級 | 1408万3000ライヒス・マルク | | 1セット3隻計4224万9000ライヒスマルク。 |
駆逐艦 Z17級 | 1287万4666ライヒス・マルク | | 1セット6隻計7724万8000ライヒスマルク。 |
潜水艦 |
砲弾・魚雷 |
G7a魚雷 | 2万4000ライヒス・マルク | | 高額のため大戦初期に設計変更 |
1万3500ライヒス・マルク | | 設計変更後価格 |
陸上施設 |
Uボート工場ブンカー | 1億2000万ライヒス・マルク | | ブレーメンの水中高速Uボート建設用施設・秘匿名「ヴァレンチン」 |
🇷🇺ソ連・ロシア (収録数22)
ソ連・ロシア陸上兵器 | | | |
名称 | 価格 | 年度 | 備考 |
T-90 戦車 | 140万ドル | | |
S-300PMU 地対空ミサイル | 1億2500万ドル | 2003 | 一個高射隊 ベトナム発注価格 |
ソ連・ロシア航空兵器 | | | |
名称 | 価格 | 年度 | 備考 |
Mig17戦闘機 | 75万人民元 | 1954 | ソ連からの中国購入単価 |
Mig29 ラーストチェカ 戦闘機 | 1ユーロ | | 旧東ドイツのポーランドへの売却価格 機体を無料同然にする代わりに仕様変更費を別に貰っていたようです |
Su-30MK ジュラーヴリク 戦闘機 | 3000万ドル | 2003 | ベトナム発注価格 |
Su-30MKM ジュラーヴリク 戦闘機 | 5000万ドル | 2003 | マレーシア発注価格 |
Su-24MK "フェンサー"攻撃機 | 545万4545ドル | | アルジェリア購入価格 |
MIG-AT練習機 | 1250万ドル | 2005 | アルジェリア購入価格 |
Mi-171Sh 輸送ヘリコプター | 428万5714ドル | | アルジェリア購入価格 |
戦闘賞金・勲章 | | | |
条件 | 金額・勲章 | 年度・時期 | 備考 |
空対空戦闘で敵機1機撃墜 |
1000ルーブリ |
1941年 |
モスクワのレストランのディナー2回分程度
賞金類は搭乗員が現場の生活費で使い切ってしまうことが多かったようです |
空対空戦闘で敵機3機撃墜 |
3000ルーブリ+ソ連政府表彰 |
1941年 |
撃墜1機1000ルーブリ×3回が積み立てられた結果でボーナスは無し |
空対空戦闘で敵機6機撃墜 |
6000ルーブリ+二度目のソ連政府表彰 |
1941年 |
撃墜1機1000ルーブリ×6回が積み立てられた結果でボーナスは無し |
空対空戦闘で敵機10機撃墜 |
1万ルーブリ+ソ連英雄金星章 |
1941年 |
撃墜1機1000ルーブリ×10回が積み立てられた結果でボーナスは無し |
飛行場攻撃作戦で4回の敵機撃破成功 |
1500ルーブリ |
1941年 |
戦闘機搭乗員向け賞金 |
飛行場攻撃作戦で昼間10回もしくは夜間5回の敵機撃破成功 |
2000ルーブリ+ソ連政府表彰 |
1941年 |
戦闘機搭乗員向け賞金 |
飛行場攻撃作戦で昼間20回もしくは夜間10回の敵機撃破成功 |
3000ルーブリ+二度目のソ連政府表彰 |
1941年 |
戦闘機搭乗員向け賞金 |
飛行場攻撃作戦で昼間35回もしくは夜間20回の敵機撃破成功 |
5000ルーブリ+ソ連英雄金星章 |
1941年 |
戦闘機搭乗員向け賞金 |
敵地上部隊に対して5回攻撃出動 |
1500ルーブリ |
1941年 |
#比較的取りやすくておいしい賞金かもしれない |
敵地上部隊に対して15回攻撃出動 |
2000ルーブリ+ソ連政府表彰 |
1941年 |
#5回出動との賞金金額差小さすぎでは? |
敵地上部隊に対して25回攻撃出動 |
3000ルーブリ+二度目のソ連政府表彰 |
1941年 |
#絶対に5回出動との賞金金額差小さすぎる… |
敵地上部隊に対して40回攻撃出動 |
5000ルーブリ+ソ連英雄金星章 |
1941年 |
|
🇫🇷フランス (収録数11)
フランス陸上兵器 | | | |
名称 | 価格 | 年度 | 備考 |
OFL120F1 120mmAPFSDS | 4000ユーロ | 2001 | ルクレールが使用しているタングステン徹甲弾 |
フランス海洋兵器 | | | |
名称 | 価格 | 年度 | 備考 |
BR67型 コルベット | 1億2500万ドル | 2003 | UAE発注価格 |
Scorpene型潜水艦 | 3億ドル | 2001 | インド発注価格 |
Scorpene型潜水艦 | 2億3000万ドル | 2003 | チリ発注価格 |
シャルル・ド・ゴール 原子力空母 | 26億ユーロ | |
新通常動力空母 | 25億ドル | 2003 | タレス社見積もり価格 |
フランス航空兵器 | | | |
名称 | 価格 | 年度 | 備考 |
ミラージュ2000C | 2300万ドル | | |
ミラージュ2000-5 mk.2 | 9533万ドル | 2003 | ギリシア購入価格 ラファルに近いクラスの電子装備を搭載した強化仕様 |
ミラージュ2000H | 7407万ドル | | インド発注価格 |
兵器以外の物価・参考用 | | | |
名称 | 価格 | 年度 | 備考 |
ボワザン箱凧複葉機 | 1万5000フラン | | 世界初の工場生産機 当時のサラリーマン平均月収150フラン |
ダッソー ファルコン7X | 3000万ドル | | 珍しい三発のビジネスジェット機 |
🇮🇹イタリア(収録数4)
イタリア陸上兵器 | | | |
名称 | 価格 | 年度 | 備考 |
銃・小火器 |
ベレッタ M93R ピストル | 1200ドル | | #3点バーストがウリのピストル |
ベネリ M3 super90 ショットガン | 1000ドル | | #戦闘用ショットガン |
イタリア海洋兵器 | | | |
名称 | 価格 | 年度 | 備考 |
マンタ沈底感応機雷 | 1万ドル | | |
イタリア航空兵器 | | | |
名称 | 価格 | 年度 | 備考 |
ユーロファイター・タイフーン | 3800万ドル | 2006 | |
🇮🇳インド (収録数2)
インド陸上兵器 | | | |
名称 | 価格 | 年度 | 備考 |
アージュン戦車 | 1億5000万ルピー | 2003 | |
インド航空兵器 | | | |
名称 | 価格 | 年度 | 備考 |
Dhruv軽ヘリコプター | 16億5000万ルピー | | ネパール輸出価格 |
🇰🇷韓国 (収録数1)
韓国陸上兵器 | | | |
名称 | 価格 | 年度 | 備考 |
Type88 K1戦車 | 約347万ドル | 1997 | マレーシア競争入札時 |
🇨🇳中国 (収録数1)
中国陸上兵器 | | | |
名称 | 価格 | 年度 | 備考 |
ノリンコ NZ85Bピストル | 359ユーロ | | チェコCZ75のコピー |
🇦🇺オーストラリア (収録数2)
オーストラリア海洋兵器 | | | |
名称 | 価格 | 年度 | 備考 |
Armidale級哨戒艇 | 3466万6000ドル | 2003 | オーストラリア軍発注価格 12隻一括に加え、就役後のサポート付き |
オーストラリア航空兵器 | | | |
名称 | 価格 | 年度 | 備考 |
ウェッジテイル早期警戒機 | 1億3000万ドル | 2004 | B767をベースにした警戒機 #E767との違いが気になる |
🇧🇪ベルギー (収録数4)
ベルギー陸上兵器 | | | |
名称 | 価格 | 年度 | 備考 |
FN Five-seveN D.A | 585ドル | | |
FN Five-seveN D.A.N.S | 702ドル | | D.A.N.Sが何なのか不明 |
FN P90STD | 1250ドル | | STDが何なのか不明 |
FN P90STD Auto | 1350ドル | | |
🇳🇱オランダ (収録数1)
オランダ海洋兵器 | | | |
名称 | 価格 | 年度 | 備考 |
BR67型 コルベット | 1億2500万ドル | 2003 | UAE発注価格 |
🇨🇭スイス (収録数1)
スイス兵器 | | | |
名称 | 価格 | 年度 | 備考 |
SIG ブレーザーR93ライフル | 2500ドル | | |
イスラエル陸上兵器 | | | |
名称 | 価格 | 年度 | 備考 |
小火器 |
デザートイーグル ピストル | 1249ドル | | .50AE 6inchバレル #「普通の」デザートイーグル |
1ドル20セント | | .50AE弾丸一発 |
SP21 ピストル | 499ドル | | 簡単なパーツ交換だけで9mm、.40S&W、.45ACPが撃てるのがウリ |
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください